| Rank | Car # | Owner | Accum | 04/23 | 04/30 | 05/28 | 06/04 | 06/11 | 06/25 | 07/09 | 07/16 | 07/30 | 08/13 | 08/20 | 08/27 | 09/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/23H | Steve Parker | 1362 | 114 | 100 | 109 | 62 | 103 | 123 | 101 | 101 | 110 | 116 | 112 | 111 | 100 |
| 2 | 42 | Jeff Roberts | 1357 | 98 | 113 | 110 | 99 | 127 | 114 | 90 | 95 | 102 | 103 | 106 | 106 | 94 |
| 3 | 56/56R | Youngquist Motorsports LLC | 1305 | 55 | 106 | 102 | 113 | 117 | 105 | 96 | 72 | 117 | 108 | 111 | 108 | 95 |
| 4 | 2S | Cory Swatzina | 1221 | 109 | 103 | 76 | 93 | 103 | 110 | 64 | 91 | 98 | 97 | 86 | 103 | 88 |
| 5 | 57 | Bullet Motorsports | 1174 | 104 | 84 | 90 | 102 | 107 | 76 | 90 | 78 | 91 | 96 | 78 | 92 | 86 |
| 6 | 4B | Cale Brooke | 1132 | 87 | 73 | 96 | 79 | 98 | 99 | 76 | 90 | 93 | 93 | 92 | 90 | 66 |
| 7 | 1R | Cedar J. Schroder | 1118 | 97 | 97 | 99 | 91 | 76 | 101 | 62 | 88 | 71 | 93 | 77 | 94 | 72 |
| 8 | 8S | Clayton Sibley | 1071 | 91 | 88 | 84 | 97 | 76 | 101 | 68 | 55 | 86 | 82 | 76 | 80 | 87 |
| 9 | 33 | Bill Rude | 1049 | 89 | 72 | 93 | 105 | 90 | 86 | 60 | 86 | 76 | 85 | 73 | 74 | 60 |
| 10 | 68 | Jon Gunderson | 973 | 85 | 57 | 85 | 58 | 64 | 77 | 75 | 82 | 60 | 79 | 98 | 85 | 68 |
| 11 | 07/07R | Glen Reinstra Jr. | 855 | 80 | 73 | 64 | 82 | 78 | 85 | 55 | 95 | 88 | 76 | 79 | ||
| 12 | 3M | Dave Mead | 811 | 91 | 82 | 69 | 68 | 83 | 96 | 64 | 83 | 91 | 84 | |||
| 13 | 25 | Michael Hodel | 785 | 77 | 94 | 94 | 89 | 85 | 62 | 89 | 55 | 60 | 80 | |||
| 14 | 13 | Glenn Reinstra | 778 | 74 | 76 | 73 | 79 | 76 | 86 | 77 | 88 | 70 | 79 | |||
| 15 | 13A | Ashley LeWellen | 745 | 66 | 64 | 73 | 87 | 93 | 78 | 70 | 71 | 79 | 64 | |||
| 16 | 99/99J | Geoff Needham | 707 | 82 | 91 | 108 | 92 | 78 | 85 | 102 | 69 | |||||
| 17 | 93V | Diane Johnson | 696 | 74 | 70 | 75 | 74 | 79 | 76 | 88 | 88 | 72 | ||||
| 18 | 9 | Paul Burdick | 693 | 87 | 93 | 87 | 95 | 107 | 80 | 89 | 55 | |||||
| 19 | 73 | Michael Bollinger | 487 | 89 | 55 | 84 | 77 | 66 | 55 | 61 | ||||||
| 20 | 2C | River Clark | 479 | 60 | 76 | 82 | 74 | 96 | 91 | |||||||
| 21 | 39C | Tyler Fox | 410 | 92 | 75 | 95 | 57 | 91 | ||||||||
| 22 | 9P | Ray Parker | 314 | 89 | 95 | 75 | 55 | |||||||||
| 23 | 7T | Wesley Tyra | 252 | 55 | 59 | 83 | 55 | |||||||||
| 24 | 2X | Kurt Meyers | 234 | 57 | 97 | 80 | ||||||||||
| 25 | 49 | Paul Hopkins | 132 | 69 | 63 | |||||||||||
| 26 | 9A | Luke Didiuk | 75 | 75 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 |